|
Detalhes do produto:
|
| nome: | 50W levou luz de inundação | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Fonte de Luz LED: | SMD5054 | Poder da lâmpada: | 50W |
| Tensão de entrada: | AC85-265V | Ângulo de feixe (°): | 120 |
| CRI (Ra>): | 70 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 100 |
| Avaliação do IP: | IP66 | Vida de trabalho (hora): | 50000 |
| Garantia: | 3 anos | Certificação: | CE Rohs FCC |
| Temperatura de cor (CCT): | 2700-6500K | Fator de Potência: | 0,95 |
| cor: | Black | Temperatura de trabalho (℃): | -30 - 60 |
| Tamanho: | 275*228*65 milímetro | ||
| Destacar: | ao ar livre conduziu luzes de inundação,luzes de inundação levou à prova de água |
||
Iluminação exterior para o jardim, fator de poder >0.95 da inundação do diodo emissor de luz do refletor 50W da escala de peixes
Especificação
| Modelo | AE-F005-S50 |
| Poder | 50W |
| Fator de poder | >0,95 |
| Diodo emissor de luz de SMD | SMD5054*50 |
| Tamanho do produto | 27.5*22.8*6.5 |
| Embalagem | 62*24.5*29.5 |
| Peso líquido | 15.23KG |
| Peso de efetivação | 15.92KG |
| Tensão de entrada | AC85~265V/50Hz~60Hz |
| Tipo da microplaqueta | (SMD) Epistar/LG/OSRAM/Cree/Bridgelux |
| CRI | Ra≥70 |
| CCT | 3000K ~ 6500K |
| Effciency luminoso (lm/W) | 100-120 |
| Ângulo de feixe | 120° |
| Taxa do IP | IP66 (impermeável) |
| Temp de trabalho | -40°C ~ 50°C |
| Vida avaliado | ≥ 40000 horas |
| Garantia | 3 anos |
| Certificação | BV, CE, LVD, RoHS, VDE, compatibilidade electrónica |
Características:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Owen
Telefone: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369