| 
                             | 
                        
                            o adaptador Desktop da alimentação CA de 12V 5A 60Watt para o adaptador conduzido carregador conduzido do poder das luzes de néon 60Watt com UL ETL GS do CE marcou | 
                    
| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| saída: | 12V 3a 5a 36a 60W 120W | Material: | Material de ABS+PC | 
|---|---|---|---|
| Ondinha e ruído: | 120mVp-p | cor: | Preto ou branco | 
| Plugue: | NC BRITÂNICA DO AU DA UE E.U. | Garantia: | 2 anos | 
| Destacar: | Switching Power Adapter,adaptador portátil do poder da C.C. da C.A. | 
					||
adaptador BRITÂNICO do poder do desktop da UE do adaptador 36W 60W 96W 120W da alimentação de DC da C.A. 12V para a entrada do diodo emissor de luz strips100~240v com o CE do UL marcado
Speficication:
| Saída | Tensão de C.C. | 12V | 24V | ||||||||
| Corrente avaliado | 10A | 5A | |||||||||
| Escala atual | 0-10A | 0-5A | |||||||||
| Alimentação de DC | 120W | 120W | |||||||||
| Ondinha e ruído | 100mVp-p | 100mVp-p | |||||||||
| Estabilidade de Intet | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||
| Estabilidade da carga | ±1% | ±1% | |||||||||
| Intput | Escala da tensão AC | AC100~240V 47~63Hz | |||||||||
| Eficiência | 77% | ||||||||||
| Corrente do escapamento | < 0=""> | ||||||||||
| Proteção | Sobrecarga | Tipo de 105%~150%: parada programada de pulsação Resete do soluço: auto recuperação | |||||||||
| Sobre a tensão | 13.8~16.2V | 28.8-33.6V | |||||||||
| 200ms, 100ms, 30ms | |||||||||||
| Segurança | A instalação, elevação, sustenta o tempo | 200ms, 100ms, 30ms | |||||||||
| Vibração | 10~500Hz, de 2G 10min/1 ciclo | ||||||||||
| Tensão de Withstand | Entrada e saída internas: 1.5KvAc, entrada e cerco: 1.5KvAc, saída e cerco: 0.5KvAc | ||||||||||
| Resistência do isolamento | Entrada e saída internas: Entrada e cerco, saída e cerco: 500VDC/100MΩ | ||||||||||
| Ambiente | Coeficiente de temperatura | ±0.03%/°C (0~50°C) | |||||||||
| Temperatura e umidade de trabalho | -10°C ~+60°C, 20%~90%RH | ||||||||||
| Armazene a temperatura e a umidade | -20°C ~+85°C, 10%~95%RH | ||||||||||
| Outro | Dimensão total | 129*55*29 milímetro | |||||||||
| Peso | 0.6Kg | ||||||||||
| Certificado | A compatibilidade electrónica do CE autentica | EN55022: 2010 EN61000-3-2: 2006+AL: 2009 EN61000-3-3: 2008 | |||||||||
| EN55024: 2010 EN55015: 2006+AL2007+2009 EN61547: 2009 | |||||||||||
Potência de saída: 120W
Tipo da saída: Único
Tensão de entrada: 110V/220V
Tensão da saída: 12V
Frequência da saída: 50/60Hz
Corrente de saída: 10A
MOQ: 1pcs
Proteção: Curto-circuito/sobre a carga/sobre a tensão
Tamanho: 129*55*29mm
Garantia: GARANTIA VITALÍCIA
Aplicação: Câmera do CCTV, diodo emissor de luz, 3D impressora, máquinas
Peso: 0.6KG
Material do caso: plástico
Pagamento: T/T, Paypal, cartão de crédito, O/A, Western Union
Embalagem: Caixa branca, caixa de Brown
Por que nos escolha?
* equipe de desenvolvimento profissional com 8 anos
* mais de 10 anos de experiência na produção
* preço razoável baseado na quantidade diferente
* CE, GS, BS, SAA, UL, CUL, COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA, LVD, CB, FCC, ROHS, ALCANCE, ISO9001
* responda-o dentro de 12hours quando seu e-mail chegou
* vendas com mais de 8 anos de experiência com ultramarino.
* grande lugar: SHENZHEN
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Owen
Telefone: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369