![]() |
fonte de alimentação impermeável da fonte de alimentação 24Watt da classe 2 do transformador de 12v 2a 3a IP68 para a bomba de água elétrica dos torneiras |
Detalhes do produto:
|
Ondinha e ruído: | 100mvp-p | Usado para: | O diodo emissor de luz descasca CCTVs |
---|---|---|---|
saída: | 12V 24V 5A 10A 120W | Entrada: | entrada da C.A. 100~240V |
Certificados: | UL ETL SAA do FCC de Rohs do CE | Garantia: | 2 anos |
Material: | Adaptador plástico do poder do diodo emissor de luz do ABS | Embalagem: | Caixa branca neutra |
Destacar: | adaptador da parede da fonte de alimentação de DC da C.A.,fonte de alimentação da luz de tira |
O adaptador 12V 10A 120Watt do poder do diodo emissor de luz com o CE do UL marcado para o diodo emissor de luz descasca a câmera do CCTV
100% teste de uma queima de mais de 2 horas
100% teste de desempenho bonde de 4 vezes
100% testes deixando cair da superfície 6
Teste de vibração da bola da solda de 100%
Teste 100% do Olá!-potenciômetro
0,3% RMA F.O.C
Parâmetros bondes do produto | ||||
Especificação de entrada | Tensão de entrada | AC110V-220V | ||
Frequência da entrada | 50-60Hz | |||
Impulso da entrada | 20A@120VAC 40A@230VAC | |||
Especificação de saída | A tensão da saída pode ser ajustada | ±10% | ||
Tempo Start-up | <1s> | |||
mantenha o tempo | >20mS (input230V, Io=100%) | |||
Regulamento de tensão | (Carga máxima) <0> | |||
Função da proteção | Proteção da sobrecarga | poder avaliado de 105% - de 150%, recuperação automática | ||
Proteção da sobretensão | 105% - 150% da tensão avaliado | |||
Intensidade da isolação | Entrada---saída | 1500VAC/1min | ||
Entrada---terra | 1500VAC/1min | |||
Entrada---terra | 500VAC/1min | |||
Standard de segurança | Concordando com o GB4943, UL60950-1, padrões EN60950-1. | |||
Padrões de E M C | Concordando com o GB9254, EN55022 classe A EN61347-2-13: 2008 padrões | |||
Ambiental | temperatura de trabalho | - ° 20 ~ 60 ° c/20% ~ RH de 90% (nenhuma geada) | ||
Temperatura de armazenamento | - ° 40 ~ 85 ° c/10% ~ RH de 95% (nenhuma geada) | |||
altura acima do nível do mar | <2000m> | |||
Método refrigerando | Método refrigerando | Convecção natural do ar refrigerando | ||
Tipo de produto tabela | ||||
Modelo do produto | especificação de saída | ondinha, ruído | eficiência | |
A-24-12CE | 24V | 5A | 100mV | 85% |
Pessoa de Contato: Mr. Owen
Telefone: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369