![]() |
fonte de alimentação impermeável da fonte de alimentação 24Watt da classe 2 do transformador de 12v 2a 3a IP68 para a bomba de água elétrica dos torneiras |
Detalhes do produto:
|
Embalagem: | Caixa branca neutra | Garantia: | 2 anos |
---|---|---|---|
saída: | 12V 10A 120W | Entrada: | entrada da C.A. 100~240V |
Certificados: | UL ETL SAA do FCC de Rohs do CE | Usado para: | O diodo emissor de luz descasca CCTVs |
Ondinha e ruído: | 100mvp-p | Material: | PC do plástico do ABS |
Realçar: | fonte de alimentação da luz de tira,adaptador conduzido da luz de tira |
adaptador da alimentação de DC do diodo emissor de luz de 12V 10A 120W, fontes de alimentação do desktop com o CE do UL marcado para tiras do diodo emissor de luz
Preto da cor
Tensão de entrada 100-240V
Frequência 50-60Hz da entrada
Tensão 12V da saída
Corrente de saída 3A, 5A, 6A, 8A, 10A e 20A
36W potência de saída, 60W, 72W etc.
Tipo tomada do soquete dos E.U. Reino Unido do AU da UE
Eficiência 88%min
Teste de força dielétrica 100%
Sobre a proteção da tensão SIM
Sobre a proteção da temperatura SIM
Sobre a proteção atual SIM
Proteção do curto-circuito SIM
Empacote a caixa de papel do detalhe com sacos polis, 100pcs na caixa
Entrada | Sobre a carga | 130%-150% | |
Escala da tensão | 100-240VAC | Sobre a tensão | 115%-135% |
Escala de frequência | 47/63Hz | Ambiente | |
Eficiente | 84% | Temp de trabalho | 0-40℃ |
Corrente da C.A. (máxima) | 1.5A | Umidade de trabalho | 20%-90%RH |
Corrente da carga máxima | 40A/230V | Umidade do temp do armazenamento | -40-80℃ |
Saída | Segurança & compatibilidade electrónica | ||
Tensão | 12VDC+/- 5% | Standard de segurança | UL GS DO CE |
Corrente avaliado | 3000mA | Tensão de Withstand | 5mA 3.75KV |
Poder avaliado | 36W | Resistência isolada | ohms de 100M |
Ruído de Ripple& | 150mV | Outro | |
Regulamentos do rapaz | +/--3% | Dimensão | 73.5*28.6*36mm |
Partida. elevação. sustente o tempo. | 100V/3m 100ms 10ms | ||
Peso | 0.3KG | ||
Proteção | Tipo da saída da C.C. | 5.5*2.1*12mm | |
Curto-circuito proteção |
sim |
Linha da C.C. | 1.83m |
Tensão de C.C. | 12V | 24V | |
Corrente avaliado | 10A | 5A | |
Escala atual | 0-10A | 0-5A | |
Alimentação de DC | 120W | 120W | |
Ondinha e ruído | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Estabilidade de Intet | ±0.5% | ±0.5% | |
Estabilidade da carga | ±1% | ±1% | |
Intput | Escala da tensão AC | AC100~240V 47~63Hz | |
Eficiência | 77% | ||
Corrente do escapamento | < 0=""> | ||
Proteção | Sobrecarga | Tipo de 105%~150%: parada programada de pulsação Resete do soluço: auto recuperação | |
Sobre a tensão | 13.8~16.2V | 28.8-33.6V | |
200ms, 100ms, 30ms | |||
Segurança | A instalação, elevação, sustenta o tempo | 200ms, 100ms, 30ms | |
Vibração | 10~500Hz, de 2G 10min/1 ciclo | ||
Tensão de Withstand | Entrada e saída internas: 1.5KvAc, entrada e cerco: 1.5KvAc, saída e cerco: 0.5KvAc | ||
Resistência do isolamento | Entrada e saída internas: Entrada e cerco, saída e cerco: 500VDC/100MΩ | ||
Ambiente | Coeficiente de temperatura | ±0.03%/°C (0~50°C) | |
Temperatura e umidade de trabalho | -10°C ~+60°C, 20%~90%RH | ||
Armazene a temperatura e a umidade | -20°C ~+85°C, 10%~95%RH | ||
Outro | Dimensão total | 129*55*29 milímetro | |
Peso | 0.6Kg |
Pessoa de Contato: Mr. Owen
Telefone: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369