![]() |
fonte de alimentação impermeável da fonte de alimentação 24Watt da classe 2 do transformador de 12v 2a 3a IP68 para a bomba de água elétrica dos torneiras |
Detalhes do produto:
|
produtos: | adaptador do poder do diodo emissor de luz de 12V 1.5A | Entrada: | entrada da C.A. 100~240V |
---|---|---|---|
saída: | saída de 18W 12v 1.5a | amostras: | Para livre |
Material: | ABS + PC | Garantia: | 2 anos |
Usado para: | O diodo emissor de luz descasca o monitor do LCD da câmera do CCTV | Certificados: | CE, RoHS, C-tiquetaque, SAA, UL GS do TUV |
Certificados: | CE, RoHS, C-tiquetaque, SAA, UL GS do TUV | ||
Realçar: | adaptador da parede da fonte de alimentação de DC da C.A.,adaptador conduzido da luz de tira |
o adaptador do poder do diodo emissor de luz de 12V 1.5A para o diodo emissor de luz descasca a câmera do CCTV com o CE do UL marcado
ENTRADA | ESCALA DA TENSÃO | 90 - 264VAC |
ESCALA DE FREQUÊNCIA | 47~63Hz | |
FATOR DE PODER | 0.5W máximo em 230VAC | |
EFICIÊNCIA | ErP 3,0/CEC VI | |
CORRENTE DE ENTRADA DA C.A. | 1.5A máximo em 230VAC na carga máxima | |
CORRENTE DO INRUSH | 40A em 230VAC | |
CORRENTE DO ESCAPAMENTO | 0.75mA máximo em 240VAC | |
SAÍDA | TENSÃO de C.C. (escala) | 5V - C.C. 48V (principalmente 5V 9V 12V 15V 18V 24V 36V) |
ESCALA DA TENSÃO | ±5% | |
CORRENTE da CARGA (escala) | 0 - 10,000mA (principalmente 1A 1.5A 2A 2.5A 3A 3.5A 4A 4.5A 5A 6A 7A) | |
PODER DA ESCALA | 5W - 180W | |
ONDINHA & RUÍDO | 120mVp-p máximo | |
TOLERÂNCIA DA TENSÃO | ±3% | |
LINHA REGULAMENTO | ±3% | |
REGULAMENTO DA CARGA | ±3% | |
SUSTENTE O TEMPO | 3S/100VAC, 2S/230VAC na carga máxima | |
ATRASO DE LIGAÇÃO | 150mS/100VAC, 100mS/240VAC na carga máxima | |
PROTEÇÃO | Proteção da sobrecarga |
potência de saída avaliado de 120%~150% Tipo da proteção: O modo do soluço, recupera automaticamente depois que a condição de falha é removida |
Sobre a proteção da tensão |
25.2~32.4V Tipo da proteção: Interrompa a tensão da saída sobre para recuperar |
|
Proteção do curto-circuito |
RTH>70℃ Tipo da proteção: Interrompa a tensão da saída, re-poder recuperar sobre |
|
AMBIENTAL | TEMPERATURA DE TRABALHO | -20 ℃~50℃ |
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 20%~90%RH | |
UMIDADE DE TRABALHO | -30 ℃~80℃ | |
UMIDADE DO ARMAZENAMENTO | 10%~90%RH | |
SEGURANÇA & COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA |
APROVAÇÃO DA SEGURANÇA | UL/FCC/CE/GS/SAA /C-tick/CB/CCC |
TESTE DE HI-POT | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/64%RH | |
IEM | EN60601-1. UL60950-1. CSA22.2. TUV EN60950-1 | |
OUTRO | MTBF | 5000H minuto, MIL-HDBK-217F (25℃) |
DIMENSÃO |
Contacte-nos por favor para a dimensão Por exemplo, fonte de alimentação do desktop: 111×51.5×33.5mm |
|
PESO (escala) | (60g - 350g) contacte-nos por favor | |
EMPACOTAMENTO | Saco de PE/Poly, caixa branca, Giftbox, ou personalizado | |
CONECTOR | TOMADA |
5.5mm x 2.1mm 5.5mm x 2.5mm Ou personalizado |
CABO | UL2464 22AWG/2C 1.2M/1.5M/1.8M ou PRETO personalizado |
Pessoa de Contato: Mr. Owen
Telefone: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369