|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Adaptador 65W da C.A. do portátil da substituição | Material: | ABS |
|---|---|---|---|
| saída: | C.C. 19V 3.42A | Conector da C.C.: | 5,5 * 2.5mm |
| certificado: | CE ROHS FCC | Proteção: | SCP, OVP, OCP, OTP |
| Realçar: | Carregador de Bateria de laptop,fonte de alimentação do computador portátil de substituição |
||
adaptador da C.A. do portátil 65W para adaptador do caderno 19V 3.42A 5.5*2.5mm de ASUS o mini
Especificação
| Tipo: | Para ASUS |
| Nome do produto: | Adaptador/carregador da C.A. do portátil |
| Entrada: | 100V~240V, 50~60Hz, 1.2A (trabalhos no mundo inteiro) |
| Saída: | 19.5V 4.62A 90W |
| Ponta da C.C.: | 5.5*2.5mm |
| Cabo de alimentação: | US/EU/AU/UK |
| Peso líquido: | 300G |
| Tamanho: | 90*90*30mm (L x W x H) |
| Cor: | Preto |
| Material para o PWB & o alojamento: | ABS+PC+Fireproofing marterial |
| Embalagem: | Caixa de Brown (50pcs/ctn); 49*39*34CM (L x W x H) para o tamanho mestre da caixa |
| Data de entrega: | Dentro de 2-3 dias úteis após confirme o pagamento |
| Garantia: | 2 anos |
| Aprovado: | CE, FCC, RoHS |
| Proteção: | SCP, OVP, OCP, OTP |
| Teste: | Temperatura, vibração, gota, sobre o carregamento e o descarregamento do teste |
| Linha regulamento: | +/--5% |
| Regulamento da carga | +/--5% |
| Temperatura de funcionamento normal: | Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C |
| Umidade de funcionamento normal: | 10% a 90%RH |
| Temperatura de armazenamento: | Temperatura de armazenamento: -20°C a 80°C |
| Umidade do armazenamento: | 10% a 90%RH |
Número da peça compatível:
Nota:
Verifique por favor os parâmetros de entrada e de saída de seu adaptador do poder do portátil para ver se nosso produto é apropriado.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Owen
Telefone: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369