![]() |
o adaptador Desktop da alimentação CA de 12V 5A 60Watt para o adaptador conduzido carregador conduzido do poder das luzes de néon 60Watt com UL ETL GS do CE marcou |
Detalhes do produto:
|
Material: | Material à prova de fogo do PC do ABS | saída: | 12v 1a 12watt |
---|---|---|---|
tomadas: | EU/AU/US/UK | Conectores da C.C.: | 5,5 * 2.5mm |
Cabo DC: | comprimento de 1.5m | Preço: | Negotiable |
Realçar: | fonte de alimentação 12v universal,adaptador da fonte de uma alimentação de 12 volts |
Mure o Eu do adaptador 12w do poder da montagem 1A 12v/Au/nos/tomada britânica, conector da C.C. de 5.5*2.5mm
SAÍDA | TENSÃO DE C.C. | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V |
POTÊNCIA DE SAÍDA | 10W | 10W | 12W | 12W | 12W | |
ESCALA ATUAL | 2A | 1.1A | 1A | 0.8A | 0.5A | |
ONDINHA & RUÍDO (máximo) | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
TOLERÂNCIA DA TENSÃO | ±5.0% | |||||
CONECTOR | 5,5 x 2,5, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35, 4,1 x 1,7, micro 5pin, mini USB, ou exigência personalizada | |||||
CABO DA C.C. | 1.15M ou exigência personalizada | |||||
ENTRADA | CABO DA C.A. | KR BRITÂNICO da UE do AU dos E.U. etc. | ||||
ESCALA DA TENSÃO | 110~ 240VAC | |||||
CORRENTE da C.A. (tipo.) | 0.5A/ 240VAC | |||||
ESCALA DE FREQUÊNCIA | 47-63Hz | |||||
EFICIÊNCIA (tipo.) | 80% | 82% | 82% | 83% | 83% | |
CORRENTE do INRUSH (tipo.) | COMEÇO FRIO 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||
CORRENTE DO ESCAPAMENTO | <0> | |||||
PROTEÇÃO | SOBRE A CARGA | 115%~135% do poder avaliado; Hicuup de pulsação interrompido, auto recuperação | ||||
SOBRE A TENSÃO | Tensão avaliado da saída do protecion da sobretensão do começo de 105%~150% | |||||
Proteção: o modo de explosão, carga de circunstâncias anormais removeu a recuperação automática | ||||||
CURTO-CIRCUITO | a tensão fora e a entrada de restauração para recuperam | |||||
AMBIENTE | TEMPERATURA DE TRABALHO. | -0℃ ~ +45℃ (refira a carga da saída que derating a curva) | ||||
UMIDADE DE TRABALHO | 20 ~ não-condensação do RH de 90% | |||||
TEMPERATURA DO ARMAZENAMENTO., UMIDADE | -20℃ ~ RH de +85℃ 10~95% | |||||
Temperatura. COEFICIENTE | ±0.05%/℃ | |||||
MÉTODO REFRIGERANDO | PELA CONVECÇÃO DO AR LIVRE | |||||
SAFTY & COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA | RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO | P-S>50Mohm em C.C. 500V | ||||
TENSÃO DE WITHSTAND | 3KV, 10mA, 60S | |||||
OUTRO | DIMENSÃO | L74*W40*H27MM | ||||
PESO | 0.08Kg, 100PCS/Carton | |||||
MATERIAL DE SHELL | Plástico preto ou plástico branco |
Pessoa de Contato: Mr. Owen
Telefone: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369